Kalender 2026
Januari 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Se | Se | Ra | Ka | Ju | Sa | Mi | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pebruari 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Se | Se | Ra | Ka | Ju | Sa | Mi | |
5 | 1 | ||||||
6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maret 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Se | Se | Ra | Ka | Ju | Sa | Mi | |
9 | 1 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 |
April 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Se | Se | Ra | Ka | Ju | Sa | Mi | |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mei 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Se | Se | Ra | Ka | Ju | Sa | Mi | |
18 | 1 | 2 | 3 | ||||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Se | Se | Ra | Ka | Ju | Sa | Mi | |
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 |
Juli 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Se | Se | Ra | Ka | Ju | Sa | Mi | |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agustus 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Se | Se | Ra | Ka | Ju | Sa | Mi | |
31 | 1 | 2 | |||||
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
36 | 31 |
September 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Se | Se | Ra | Ka | Ju | Sa | Mi | |
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
40 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Se | Se | Ra | Ka | Ju | Sa | Mi | |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Se | Se | Ra | Ka | Ju | Sa | Mi | |
44 | 1 | ||||||
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
49 | 30 |
Desember 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Se | Se | Ra | Ka | Ju | Sa | Mi | |
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Hari Libur
- 1janHari Tahun Baru
- 1meiHari Buruh Internasional / Pekerja
- 1junHari Lahir Pancasila
- 17aguHari Proklamasi Kemerdekaan R.I.
- 25desHari Raya Natal
- 26desCuti Bersama Natal (Hari Tinju)
Informasi tentang Kalender 2026
Tahun 2026 adalah tahun biasa dengan total 365 hari.
Jenis kalender: Kalender Gregorian.
Kalender ditampilkan dengan hari Senin sebagai hari pertama dalam seminggu.
Kalender tahunan 2026 dihasilkan secara otomatis dan mencakup semua Hari Libur dan Nomor Minggu untuk Indonesia. Anda dapat melihat, mengunduh, dan mencetak kalender penuh tahun. Anda juga dapat mengklik bulan mana saja untuk melihat kalender bulan untuk perencanaan yang lebih rinci.
Kalender Populer