Kalender 2050
Januari 2050 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Se | Se | Ra | Ka | Ju | Sa | Mi | |
52 | 1 | 2 | |||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5 | 31 |
Pebruari 2050 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Se | Se | Ra | Ka | Ju | Sa | Mi | |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
9 | 28 |
Maret 2050 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Se | Se | Ra | Ka | Ju | Sa | Mi | |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2050 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Se | Se | Ra | Ka | Ju | Sa | Mi | |
13 | 1 | 2 | 3 | ||||
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mei 2050 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Se | Se | Ra | Ka | Ju | Sa | Mi | |
17 | 1 | ||||||
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 |
Juni 2050 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Se | Se | Ra | Ka | Ju | Sa | Mi | |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2050 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Se | Se | Ra | Ka | Ju | Sa | Mi | |
26 | 1 | 2 | 3 | ||||
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agustus 2050 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Se | Se | Ra | Ka | Ju | Sa | Mi | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 |
September 2050 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Se | Se | Ra | Ka | Ju | Sa | Mi | |
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2050 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Se | Se | Ra | Ka | Ju | Sa | Mi | |
39 | 1 | 2 | |||||
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
44 | 31 |
November 2050 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Se | Se | Ra | Ka | Ju | Sa | Mi | |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | 28 | 29 | 30 |
Desember 2050 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Se | Se | Ra | Ka | Ju | Sa | Mi | |
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Hari Libur
- 1janHari Tahun Baru
- 1meiHari Buruh Internasional / Pekerja
- 1junHari Lahir Pancasila
- 17aguHari Proklamasi Kemerdekaan R.I.
- 25desHari Raya Natal
- 26desCuti Bersama Natal (Hari Tinju)
Informasi tentang Kalender 2050
Tahun 2050 adalah tahun biasa dengan total 365 hari.
Jenis kalender: Kalender Gregorian.
Kalender ditampilkan dengan hari Senin sebagai hari pertama dalam seminggu.
Kalender tahunan 2050 dihasilkan secara otomatis dan mencakup semua Hari Libur dan Nomor Minggu untuk Indonesia. Anda dapat melihat, mengunduh, dan mencetak kalender penuh tahun. Anda juga dapat mengklik bulan mana saja untuk melihat kalender bulan untuk perencanaan yang lebih rinci.
Kalender Populer