Kalender 2030
Januari 2030 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Se | Se | Ra | Ka | Ju | Sa | Mi | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
5 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pebruari 2030 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Se | Se | Ra | Ka | Ju | Sa | Mi | |
5 | 1 | 2 | 3 | ||||
6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
9 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maret 2030 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Se | Se | Ra | Ka | Ju | Sa | Mi | |
9 | 1 | 2 | 3 | ||||
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2030 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Se | Se | Ra | Ka | Ju | Sa | Mi | |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 |
Mei 2030 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Se | Se | Ra | Ka | Ju | Sa | Mi | |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2030 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Se | Se | Ra | Ka | Ju | Sa | Mi | |
22 | 1 | 2 | |||||
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2030 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Se | Se | Ra | Ka | Ju | Sa | Mi | |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 |
Agustus 2030 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Se | Se | Ra | Ka | Ju | Sa | Mi | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2030 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Se | Se | Ra | Ka | Ju | Sa | Mi | |
35 | 1 | ||||||
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30 |
Oktober 2030 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Se | Se | Ra | Ka | Ju | Sa | Mi | |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2030 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Se | Se | Ra | Ka | Ju | Sa | Mi | |
44 | 1 | 2 | 3 | ||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Desember 2030 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Se | Se | Ra | Ka | Ju | Sa | Mi | |
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1 | 30 | 31 |
Hari Libur
- 1janHari Tahun Baru
- 1meiHari Buruh Internasional / Pekerja
- 1junHari Lahir Pancasila
- 17aguHari Proklamasi Kemerdekaan R.I.
- 25desHari Raya Natal
- 26desCuti Bersama Natal (Hari Tinju)
Informasi tentang Kalender 2030
Tahun 2030 adalah tahun biasa dengan total 365 hari.
Jenis kalender: Kalender Gregorian.
Kalender ditampilkan dengan hari Senin sebagai hari pertama dalam seminggu.
Kalender tahunan 2030 dihasilkan secara otomatis dan mencakup semua Hari Libur dan Nomor Minggu untuk Indonesia. Anda dapat melihat, mengunduh, dan mencetak kalender penuh tahun. Anda juga dapat mengklik bulan mana saja untuk melihat kalender bulan untuk perencanaan yang lebih rinci.
Kalender Populer