Kalender 2024
Januari 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Se | Se | Ra | Ka | Ju | Sa | Mi | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
5 | 29 | 30 | 31 |
Pebruari 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Se | Se | Ra | Ka | Ju | Sa | Mi | |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
9 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Maret 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Se | Se | Ra | Ka | Ju | Sa | Mi | |
9 | 1 | 2 | 3 | ||||
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Se | Se | Ra | Ka | Ju | Sa | Mi | |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 |
Mei 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Se | Se | Ra | Ka | Ju | Sa | Mi | |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Se | Se | Ra | Ka | Ju | Sa | Mi | |
22 | 1 | 2 | |||||
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Se | Se | Ra | Ka | Ju | Sa | Mi | |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 |
Agustus 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Se | Se | Ra | Ka | Ju | Sa | Mi | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Se | Se | Ra | Ka | Ju | Sa | Mi | |
35 | 1 | ||||||
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30 |
Oktober 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Se | Se | Ra | Ka | Ju | Sa | Mi | |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Se | Se | Ra | Ka | Ju | Sa | Mi | |
44 | 1 | 2 | 3 | ||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Desember 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Se | Se | Ra | Ka | Ju | Sa | Mi | |
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1 | 30 | 31 |
Hari Libur
- 1janHari Tahun Baru
- 8pebIsra Mikraj Nabi Muhammad
- 9pebWielkanoc
- 10pebPoniedziałek Wielkanocny
- 14pebHari Pemilihan
- 11marHari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka)
- 12marCuti Bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka)
- 29marWafat Isa Almasih
- 31marHari Paskah
- 8aprCuti Bersama Idul Fitri
- 9aprCuti Bersama Idul Fitri
- 10aprHari Idul Fitri
- 11aprHari Idul Fitri
- 12aprCuti Bersama Idul Fitri
- 15aprCuti Bersama Idul Fitri
- 1meiHari Buruh Internasional / Pekerja
- 9meiKenaikan Isa Al Masih
- 10meiCuti Bersama Kenaikan Isa Al Masih
- 23meiHari Raya Waisak
- 24meiCuti Bersama Waisak
- 1junHari Lahir Pancasila
- 17junIdul Adha (Lebaran Haji)
- 18junIdul Adha (Lebaran Haji)
- 7julSatu Muharam / Tahun Baru Hijriah
- 17aguHari Proklamasi Kemerdekaan R.I.
- 16sepMaulid Nabi Muhammad
- 25desHari Raya Natal
- 26desCuti Bersama Natal (Hari Tinju)
Informasi tentang Kalender 2024
Tahun 2024 adalah tahun kabisat dengan total 366 hari.
Jenis kalender: Kalender Gregorian.
Kalender ditampilkan dengan hari Senin sebagai hari pertama dalam seminggu.
Kalender tahunan 2024 dihasilkan secara otomatis dan mencakup semua Hari Libur dan Nomor Minggu untuk Indonesia. Anda dapat melihat, mengunduh, dan mencetak kalender penuh tahun. Anda juga dapat mengklik bulan mana saja untuk melihat kalender bulan untuk perencanaan yang lebih rinci.
Kalender Populer